羊肚介绍
羊肚为牛科动物山羊或绵羊的胃。
羊肚的营养成分(营养素含量/100克)
| 食部 | 100% | 水分(克) | 81.7 |
| 能量(千卡) | 87 | 蛋白质(克) | 12.2 |
| 脂肪(克) | 3.4 | 碳水化合物(克) | 1.8 |
| 不溶性纤维(克) | — | 胆固醇(毫克) | 124 |
| 灰分(克) | 0.9 | 维生素A(微克RE) | 23 |
| 胡萝卜素(微克) | — | 视黄醇(微克) | 23 |
| 硫胺素(毫克) | 0.03 | 核黄素(毫克) | 0.17 |
| 尼克酸(毫克) | 1.8 | 维生素C(毫克) | — |
| 维生素E(毫克) | 0.33 | 钙(毫克) | 38 |
| 磷(毫克) | 133 | 钾(毫克) | 101 |
| 钠(毫克) | 66 | 镁(毫克) | 16 |
| 铁(毫克) | 1.4 | 锌(毫克) | 2.61 |
| 硒(微克) | 9.68 | 铜(毫克) | 0.1 |
| 锰(毫克) | 0.6 | 酒精(毫升)% | — |
| 酒精(克) | — |
羊肚的功效与作用
补虚、健脾胃。治虚劳羸瘦、不能饮食、消渴、盗汗、尿频。
羊肚的营养价值
羊肚中所含的营养成分有蛋白质、脂肪、碳水化合物、钙、磷、铁、维生素B1、维生素B2、烟酸。

精选
最新
菜单
京公网安备 11010502038268号
京网文【2017】6954-770号
